通貨資金量判断表
| 2025/11/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/11/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/11/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | USD | JPY | |
| 2025/11/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | USD | JPY | |
| 2025/11/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2025/11/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/11/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/11/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/11/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/11/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/11/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/11/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/11/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/11/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | JPY | GBP | |
| 2025/11/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | JPY | GBP | |
| 2025/11/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | JPY | GBP | |
| 2025/11/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/11/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/11/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |

