通貨資金量判断表
| 2025/07/30 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/07/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/07/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/07/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/07/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | USD | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/07/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | USD | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/07/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | USD | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/07/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | USD | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/07/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | GBP | JPY | |
| 2025/07/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/07/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/07/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/07/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | AUD | USD | JPY | |
| 2025/07/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/07/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/07/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/07/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/07/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | JPY | USD | |
| 2025/07/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | AUD | JPY | USD | |

