通貨資金量判断表
| 2024/11/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | AUD | EUR | |
| 2024/11/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | AUD | GBP | EUR | |
| 2024/11/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | AUD | EUR | |
| 2024/11/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | AUD | EUR | GBP | |
| 2024/11/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | AUD | GBP | EUR | |
| 2024/11/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | JPY | GBP | EUR | |
| 2024/11/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | JPY | GBP | EUR | |
| 2024/11/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | JPY | GBP | EUR | |
| 2024/11/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | AUD | GBP | EUR | |
| 2024/11/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/11/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2024/11/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2024/11/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | EUR | GBP | AUD | |
| 2024/11/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | EUR | GBP | AUD | |
| 2024/11/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | EUR | GBP | AUD | |
| 2024/11/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/11/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/11/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | AUD | EUR | JPY | |
| 2024/11/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | AUD | EUR | JPY | |
| 2024/11/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | AUD | EUR | JPY | |
| 2024/11/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/11/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/11/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/11/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/11/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2024/11/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2024/11/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2024/11/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2024/11/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |

