通貨資金量判断表
| 2025/04/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | JPY | AUD | USD | |
| 2025/04/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | JPY | AUD | USD | |
| 2025/04/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | JPY | AUD | USD | |
| 2025/04/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | JPY | AUD | USD | |
| 2025/04/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | USD | AUD | |
| 2025/04/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | USD | GBP | AUD | |
| 2025/04/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | EUR | USD | GBP | AUD | |
| 2025/04/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | USD | GBP | AUD | |
| 2025/04/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | EUR | GBP | USD | AUD | |
| 2025/04/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | USD | AUD | |
| 2025/04/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | USD | AUD | |
| 2025/04/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | JPY | GBP | AUD | USD | |
| 2025/04/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | JPY | USD | AUD | |
| 2025/04/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | JPY | USD | AUD | |

