通貨資金量判断表
| 2025/09/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | USD | GBP | JPY | |
| 2025/09/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/09/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/09/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | USD | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/09/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/09/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | USD | GBP | JPY | |
| 2025/09/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/09/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | GBP | USD | JPY | |
| 2025/09/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | USD | GBP | JPY | |
| 2025/09/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | USD | GBP | JPY | |
| 2025/09/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | USD | GBP | JPY | |
| 2025/09/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | USD | JPY | |
| 2025/09/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
| 2025/09/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
| 2025/09/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | JPY | USD | |
| 2025/09/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/09/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/09/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/09/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | JPY | USD | |
| 2025/09/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | JPY | USD | |
| 2025/09/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | JPY | USD | |
| 2025/09/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
| 2025/09/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | USD | JPY | |
| 2025/09/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
| 2025/09/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
| 2025/09/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/09/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | USD | GBP | JPY | |
| 2025/09/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/09/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | EUR | JPY | USD | |

