通貨資金量判断表
| 2025/05/30 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | EUR | USD | JPY | |
| 2025/05/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | EUR | JPY | USD | |
| 2025/05/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | USD | EUR | JPY | |
| 2025/05/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | EUR | JPY | USD | |
| 2025/05/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | JPY | EUR | USD | |
| 2025/05/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | JPY | EUR | USD | |
| 2025/05/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | JPY | EUR | USD | |
| 2025/05/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | JPY | EUR | USD | |
| 2025/05/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | JPY | EUR | USD | |
| 2025/05/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | EUR | JPY | USD | |
| 2025/05/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | EUR | JPY | USD | |
| 2025/05/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/05/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | USD | JPY | EUR | |
| 2025/05/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | USD | EUR | JPY | |
| 2025/05/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | USD | EUR | JPY | |
| 2025/05/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | USD | EUR | JPY | |
| 2025/05/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | USD | EUR | JPY | |
| 2025/05/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/05/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | USD | EUR | JPY | |
| 2025/05/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/05/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | JPY | USD | |
| 2025/05/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | JPY | USD | |
| 2025/05/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/05/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
| 2025/05/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | JPY | EUR | USD | |
| 2025/05/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | JPY | GBP | USD | |
| 2025/05/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
| 2025/05/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
| 2025/05/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
| 2025/05/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | AUD | JPY | USD | |

