通貨資金量判断表
| 2024/10/30 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2024/10/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/10/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/10/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/10/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/10/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2024/10/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | AUD | EUR | JPY | |
| 2024/10/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | AUD | EUR | JPY | |
| 2024/10/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | AUD | EUR | JPY | |
| 2024/10/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | AUD | EUR | JPY | |
| 2024/10/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | AUD | EUR | JPY | |
| 2024/10/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | GBP | EUR | JPY | |
| 2024/10/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | USD | EUR | JPY | |
| 2024/10/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | JPY | USD | EUR | |

