通貨資金量判断表
| 2025/10/30 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/10/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/10/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/10/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/10/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/10/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/10/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/10/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | AUD | GBP | JPY | |
| 2025/10/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2025/10/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2025/10/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2025/10/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2025/10/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2025/10/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | AUD | JPY | |
| 2025/10/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | JPY | AUD | |
| 2025/10/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2025/10/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2025/10/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | GBP | EUR | JPY | |
| 2025/10/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2025/10/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2025/10/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | AUD | JPY | |
| 2025/10/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/10/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | GBP | EUR | JPY | |
| 2025/10/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/10/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/10/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/10/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | JPY | USD | GBP | |
| 2025/10/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | JPY | EUR | USD | GBP | |
| 2025/10/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | JPY | EUR | USD | GBP | |
| 2025/10/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | JPY | EUR | USD | GBP | |

