通貨資金量判断表
| 2024/12/30 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | GBP | JPY | AUD | |
| 2024/12/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2024/12/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | JPY | EUR | AUD | |
| 2024/12/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | JPY | EUR | AUD | |
| 2024/12/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | EUR | GBP | AUD | |
| 2024/12/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | EUR | GBP | AUD | |
| 2024/12/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2024/12/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | AUD | EUR | |
| 2024/12/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | AUD | EUR | |
| 2024/12/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | AUD | EUR | |

