通貨資金量判断表
| 2025/02/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | EUR | USD | AUD | |
| 2025/02/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | EUR | AUD | USD | |
| 2025/02/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | EUR | USD | |
| 2025/02/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | EUR | USD | |
| 2025/02/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | EUR | USD | |
| 2025/02/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | EUR | USD | |
| 2025/02/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | EUR | USD | |
| 2025/02/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | GBP | EUR | USD | |
| 2025/02/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | EUR | USD | |
| 2025/02/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | EUR | USD | |
| 2025/02/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | GBP | EUR | USD | |
| 2025/02/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | GBP | EUR | USD | |
| 2025/02/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | GBP | EUR | USD | |
| 2025/02/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | GBP | EUR | USD | |
| 2025/02/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | EUR | USD | |
| 2025/02/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | GBP | EUR | USD | |
| 2025/02/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | GBP | EUR | USD | |
| 2025/02/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | USD | GBP | EUR | |
| 2025/02/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | USD | GBP | EUR | |
| 2025/02/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | USD | GBP | EUR | |
| 2025/02/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | USD | GBP | EUR | |
| 2025/02/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | EUR | GBP | USD | |
| 2025/02/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | AUD | GBP | EUR | USD | |
| 2025/02/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | USD | EUR | |
| 2025/02/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | USD | AUD | EUR | |
| 2025/02/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | GBP | EUR | AUD | |
| 2025/02/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | USD | EUR | AUD | GBP | |

