通貨資金量判断表
| 2025/08/30 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | JPY | AUD | EUR | USD | |
| 2025/08/29 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | JPY | EUR | USD | |
| 2025/08/28 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| JPY | GBP | AUD | EUR | USD | |
| 2025/08/27 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | JPY | USD | AUD | EUR | |
| 2025/08/26 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | JPY | USD | EUR | AUD | |
| 2025/08/25 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | JPY | EUR | AUD | |
| 2025/08/24 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | JPY | USD | AUD | |
| 2025/08/23 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | JPY | USD | AUD | |
| 2025/08/22 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | GBP | JPY | USD | AUD | |
| 2025/08/21 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | EUR | JPY | AUD | |
| 2025/08/20 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | GBP | JPY | EUR | AUD | |
| 2025/08/19 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | USD | EUR | JPY | AUD | |
| 2025/08/18 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | USD | EUR | AUD | JPY | |
| 2025/08/17 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | EUR | USD | JPY | AUD | |
| 2025/08/16 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | EUR | USD | JPY | AUD | |
| 2025/08/15 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | EUR | USD | JPY | AUD | |
| 2025/08/14 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | USD | EUR | AUD | JPY | |
| 2025/08/13 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | AUD | EUR | USD | JPY | |
| 2025/08/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| GBP | EUR | AUD | USD | JPY | |
| 2025/08/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/08/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/08/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | AUD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/08/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | USD | EUR | GBP | JPY | |
| 2025/08/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | AUD | USD | JPY | GBP | |
| 2025/08/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| EUR | USD | AUD | JPY | GBP | |
| 2025/08/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | JPY | AUD | GBP | |
| 2025/08/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | JPY | EUR | AUD | GBP | |
| 2025/08/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | JPY | AUD | GBP | |
| 2025/08/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | JPY | AUD | GBP | |
| 2025/08/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| USD | EUR | JPY | AUD | GBP | |

