通貨資金量判断表
| 2025/12/12 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | GBP | USD | JPY | |
| 2025/12/11 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/12/10 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/12/09 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/12/08 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/12/07 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/12/06 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/12/05 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/12/04 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/12/03 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | GBP | EUR | USD | JPY | |
| 2025/12/02 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | USD | GBP | JPY | |
| 2025/12/01 | |||||
| 強強 | 強 | 中 | 弱 | 弱弱 | |
| AUD | EUR | USD | GBP | JPY | |

